Le samedi 22 février a marqué la conclusion des Premières Pédalées. Pas loin de 1 000 participants sur 3 manches !
Malgré une météo médiocre, le Patronage Laïque de Craponne-section Cyclo nous a accueilli pour la 3ème et dernière manche, dans la salle de l’ancien stade de foot de Pollionnay.
Aussi un grand merci aux clubs Cyclo Genas & Pontcharra Sport Cyclo pour leur accueil lors des manches 1 & 2.
Les 3 clubs ont su proposer des parcours accessibles, pour bien démarrer la saison
Grâce à cette participation, un don de 5000 € est remis à la Ligue Contre le Cancer. Donc, bravo aux participants donateurs !
En 2026, ce sera les 40 ans des Premières Pédalées.





Le compte rendu détaillé, rédigé par Yves Jubin, est >>>ici<<<
Chiffres clés
Lieu | Hommes | Femmes | – 18 ans | Route | VTT | Marche | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genas | 249 | 131 | 25 | 236 | 51 | 118 | 405 |
Pontcharra | 240 | 119 | 65 | 211 | 134 | 79 | 424 |
Craponne | 94 | 41 | 15 | 87 | 36 | 27 | 150 |
Total | 583 | 291 | 105 | 534 | 221 | 224 | 979 |
Challenges et coupes
Challenge Jean-Pierre Diaz
Classement | Club | Points |
---|---|---|
1 | Chassieu Association Cyclo | 79 |
2 | Éveil Sportif Jonageois Cyclo | 66 |
3 | Bécane Club Perréonnaise | 57 |
4 | Pontcharra Sport Cyclo | 48 |
5 | Stade Auto Lyonnais Cyclotourisme Saint Priest | 44 |
Challenge Loïc Dupré la Tour
Classement | Club | Points |
---|---|---|
1 | Stade Auto Lyonnais Cyclotourisme Saint Priest | 1.760 |
2 | CODAP | 1.000 |
3 | ATSCAF Rhône | 0.960 |
4 | Vélocio 69 | 0.867 |
5 | Les Gosses de Bosses TB | 0.714 |
Coupe des féminines
Classement | Club | Points |
---|---|---|
1 | Chassieu Association Cyclo | 20 |
2 | Pontcharra Sport Cyclo | 15 |
3 | Vélocio 69 | 12 |
4 | Stade Auto Lyonnais Cyclotourisme Saint Priest | 11 |
5 | Cyclotouriste Caladois | 10 |
Coupe des jeunes Aimé Largeron
Classement | Club | Points |
---|---|---|
1 | Bécane Club Perréonnaise | 42 |
2 | Chassieu Association Cyclo | 14 |
3 | Les Gosses de Bosses TB | 9 |
4 | Amical Cycliste des 3 Fontaines | 8 |
5 | Corbas VTT | 7 |